院屬各單位、各部門:
為扎實(shí)開展教研教改活動(dòng),加強(qiáng)相互學(xué)習(xí)交流,發(fā)揮示范輻射作用,促進(jìn)專業(yè)和課程建設(shè)發(fā)展,高質(zhì)量推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量保證體系診斷與改進(jìn)工作,學(xué)院于 7月12日-13日舉行了2022年教師“崗位大練兵”之說專業(yè)、說課程活動(dòng)現(xiàn)場比賽,各系院部共推薦19個(gè)專業(yè)、15門課程參加此次比賽。
現(xiàn)按照規(guī)定程序?qū)Ρ荣惤Y(jié)果進(jìn)行公示,公示時(shí)間自2022年7月13日至7月19日。公示期間如有異議,請以電話或書面形式向院監(jiān)察審計(jì)處或教務(wù)處反映。
2022年說專業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場比賽結(jié)果
抽簽 順序 | 專業(yè)名稱 | 所屬部門 | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 比賽得分 |
1 | 法律文秘 | 法律二系 | 劉軍 | 92 |
2 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 警察系 | 孫麗偉 | 89.11 |
3 | 刑事偵查 | 警察系 | 李文明 | 88 |
4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 公共管理系 | 徐瓊 | 86.94 |
5 | 行政管理 | 公共管理系 | 劉珍珍 | 90.78 |
6 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 公共管理系 | 蔣玲玲 | 90.33 |
7 | 新聞采編與制作 | 信息管理系 | 魯貽錦 | 90.44 |
8 | 應(yīng)用英語 | 信息管理系 | 王前 | 91 |
9 | 心理咨詢 | 警察系 | 韓偉 | 90.61 |
10 | 行政執(zhí)行 | 警察系 | 馮素麗 | 89.06 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息管理系 | 朱珍元 | 88.56 |
12 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 法律一系 | 李淑慧 | 91.56 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 公共管理系 | 楊鴻艷 | 90.78 |
14 | 物流管理 | 信息管理系 | 胡賢滿 | 89.17 |
15 | 司法信息安全 | 信息管理系 | 楊洋 | 91.11 |
16 | 刑事執(zhí)行 | 警察系 | 吳一瀾 | 89.17 |
17 | 司法警務(wù) | 警察系 | 李艷 | 91.94 |
18 | 法律事務(wù) | 法律一系 | 張文勝 | 90.5 |
19 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 法律二系 | 朱勇 | 86.56 |
2022年說課程活動(dòng)現(xiàn)場比賽結(jié)果
抽簽 順序 | 課程名稱 | 所屬部門 | 課程負(fù)責(zé)人 | 比賽得分 |
1 | 社會(huì)工作概論 | 公共管理系 | 王曉寒 | 89.33 |
2 | Linux操作系統(tǒng) | 信息管理系 | 張林靜 | 91.67 |
3 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 馬克思主義學(xué)院 | 華潔 | 90.56 |
4 | 大學(xué)語文 | 基礎(chǔ)部 | 祁郁 | 89.11 |
5 | 交互媒體技術(shù) | 信息管理系 | 李毅 | 90.5 |
6 | 社區(qū)管理與服務(wù)綜合實(shí)訓(xùn) | 法律二系 | 吳萌 | 90.22 |
7 | 體育 | 警體部 | 韓慶偉 | 棄權(quán) |
8 | 中文速錄 | 法律二系 | 李耿陽 | 90.11 |
9 | 變態(tài)心理學(xué) | 警察系 | 吳震 | 90.83 |
10 | 獄內(nèi)偵查學(xué) | 警察系 | 楊學(xué)志 | 92.33 |
11 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 信息管理系 | 黃山 | 91.56 |
12 | 團(tuán)體咨詢理論與實(shí)踐 | 警察系 | 葉巧雅 | 92.28 |
13 | 民法原理與實(shí)務(wù) | 法律一系 | 祁靜雅 | 92.17 |
14 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 法律一系 | 王蔚 | 91.22 |
15 | 人力資源管理 | 公共管理系 | 伍芳 | 91.5 |
聯(lián)系電話:
監(jiān)察審計(jì)處 62233328
教務(wù)處 62233319
安徽警官職業(yè)學(xué)院
2022年 7 月 13 日